PostgreSQL. Изменение формата даты на 'dd.mm.yyyy'

В созданной таблице ниже, дата отображается в формате yyyy.mm.dd. Как изменить формат даты на dd.mm.yyyy на текущий сеанс работы при помощи команды SET? Есть ссылка в документации https://postgrespro.ru/docs/postgresql/13/sql-set, но не могу понять как применить функцию отображения даты.

CREATE TABLE "СПИСОК ДОЛЖНОСТЕЙ" (
    "Код" INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    "Фамилия" VARCHAR(100) NOT NULL,
    "Имя" VARCHAR(100) NOT NULL,
    "Отчество" VARCHAR(100) NOT NULL,
    "Дата рождения" DATE NOT NULL,
    "Дата принятия на работу" DATE NOT NULL,
    "Код отдела" INT REFERENCES "СПИСОК СОТРУДНИКОВ" ("Код") NOT NULL, 
    "Код должности" INT REFERENCES "СПИСОК ОТДЕЛОВ" ("Код") NOT NULL,
    "Статус" VARCHAR(10) NOT NULL CHECK ("Статус" = 'Р' OR "Статус" = 'У'),
    "Оклад" INT NOT NULL CHECK ("Оклад" > 0),
    "Код сотрудника, являющегося руководителем данного сотрудника" INT NULL
    );

INSERT INTO "СПИСОК ДОЛЖНОСТЕЙ" ("Код", "Фамилия", "Имя", "Отчество", "Дата рождения", "Дата принятия на работу", "Код отдела", "Код должности", "Статус", "Оклад", "Код сотрудника, являющегося руководителем данного сотрудника") VALUES
(2061, 'ГУБИН', 'АЛЕКСАНДР', 'МИХАЙЛОВИЧ', '30-01-1963', '02-09-1995', 16, 8, 'Р', 1500, 2309),
(2072, 'КОНДРАТЬЕВ', 'НИКОЛАЙ', 'НИКОЛАЕВИЧ', '28-08-1979', '17-06-1996', 22, 8, 'Р', 1000, 2409),
(2081, 'ШИРЯЕВ', 'ЮРИЙ', 'БОРИСОВИЧ', '25-01-1961', '08-08-1988', 16, 20, 'Р', 3000, 2402),
(2084, 'ВЕТРОВА', 'ЛЮДМИЛА', 'ВЛА-ДИМИРОВНА', '05-12-1951', '01-09-1996', 97, 16, 'Р', 1500, 2332),
(2160, 'НИКИТИНА', 'МАРИНА', 'АЛЕКСЕЕВНА', '07-02-1955', '01-05-1995', 50, 10, 'Р', 3500, 2332),
(2198, 'ШУЛЬЖЕНКО', 'НАИНА', 'ИВАНОВНА', '28-07-1969', '01-05-1995', 52, 9, 'Р', 1000, 2332),
(2202, 'ГРЕБЕШКОВА', 'СВЕТЛАНА', 'СЕРГЕЕВНА', '20-02-1949', '01-05-1995', 52, 9, 'Р', 1500, 2397),
(2271, 'БУРАНОВ', 'АЛЕКСАНДР', 'АЛЕКСАНДОВИЧ', '04-06-1941', '23-05-1998', 25, 14, 'Р', 3000, 2409),
(2276, 'ДЕРБЕНЕВ', 'ВЛАДИМИР', 'АЛЕКСАНДОВИЧ', '11-03-1960', '01-08-2004', 92, 22, 'Р', 3000, 2297),
(2290, 'ИВАНОВА', 'ЛЮБОВЬ', 'АНДРЕЕВНА', '20-11-1949', '01-08-1996', 92, 8, 'Р', 1600, 2297),
(2297, 'ГУЩИНА', 'ТАМАРА', 'МИХАЙЛОВНА', '29-10-1949', '18-11-1995', 92, 8, 'Р', 3000, 2332),
(2309, 'ЛАРЦЕВА', 'ИННА', 'ВЛАДИМИРОВНА', '07-10-1958', '01-11-1995', 16, 7, 'Р', 3000, 2372),
(2314, 'АЛИМБЕКОВ', 'РУСЛАН', 'СЕРГЕЕВИЧ', '21-06-1970', '01-03-2016', 92, 18, 'Р', 1000, 2297),
(2351, 'БОЧКИН', 'ВАЛЕРИЙ', 'АЛЕК-САНДРОВИЧ', '20-10-1956', '23-05-1988', 25, 14, 'Р', 1000, 2409),
(2353, 'АНДРИАНОВ', 'ВЛАДИМИР', 'ВЛАДИМИРОВИЧ', '01-04-1960', '01-09-1996', 96, 5, 'Р', 1000, 2414),
(2368, 'БУШУЕВ', 'КИРИЛЛ', 'АНАТОЛЬЕВИЧ', '10-11-1972', '01-09-1995', 29, 5, 'Р', 3000, 2332),
(2372, 'АШИРОВ', 'АНВАР', 'РАШИДОВИЧ', '28-07-1969', '01-11-1995', 16, 5, 'Р', 1000, 2332),
(2379, 'ЗВЕРЕВ', 'НИКОЛАЙ', 'ТИМОФЕЕВИЧ', '09-02-1960', '01-09-1995', 46, 15, 'Р', 1000, 2332),
(2381, 'АНТОШКИН', 'ОЛЕГ', 'ИВАНОВИЧ', '29-08-1963', '01-09-1993', 29, 22, 'Р', 1000, 2368),
(2382, 'ЗАЙЦЕВА', 'РАИСА', 'МИХАЙЛОВНА', '20-04-1983', '02-09-1996', 29, 20, 'Р', 2500, 2368),
(2397, 'СТЕЖКИН', 'АНДРЕЙ', 'ВЛА-ДИМИРОВИЧ', '30-09-1973', '01-05-2003', 52, 9, 'Р', 1500, 2198),
(2402, 'ПОВЕТКИНА', 'НИНА', 'МИХАЙЛОВНА', '20-02-1949', '01-09-2010', 16, 5, 'Р', 1500, 2309),
(2409, 'ОВСЯННИКОВ', 'МИХАИЛ', 'КОНСТАНТИНОВИЧ', '11-12-1976', '15-01-2010', 22, 5, 'Р', 1000, 2332),
(2414, 'ВАСИЛЬЕВА', 'ГАЛИНА', 'ИВАНОВНА', '01-04-1981', '01-09-2001', 96, 5, 'Р', 1500, 2332),
(2419, 'КАПЕЛИНА', 'ДИНАРА', 'АМИРОВНА', '22-12-1971', '01-09-1999', 16, 5, 'Р', 1000, 2372),
(2420, 'ДОБРЫНИН', 'СЕРГЕЙ', 'СЕРГЕЕВИЧ', '05-01-1962', '01-05-1995', 50, 12, 'Р', 1500, 2332),
(2436, 'ЧЕРНОВА', 'МАРИНА', 'НИКОЛАЕВНА', '29-08-1974', '02-09-1996', 22, 5, 'Р', 1200, 2409),
(2332, 'СОБОЛЕВ', 'ИВАН', 'ИВАНОВИЧ', '18-12-1969', '01-10-1996', 1, 100, 'Р', 10000, 
);


Ответы (0 шт):